液压折弯机

WC67Y 液压折弯机
WK67Y 数控折弯机
![]() ◎优质液压油缸 | ![]() ◎DM数控装置 |
机床名称:液压折弯机
概括:液压板料折弯机
● 全钢焊接结构,振动消除应力,机器强度高、刚性好
● 液压上传动,平稳可靠
● 机械挡块,扭轴同步,精度高
● 后挡料距离、上滑块行程电动调节,手动微调,数字显示
● 上模配有挠补偿机构,250吨以上采用下挠度补偿机构
机床名称:数控折弯机
概括:液压数控折弯机
● 采用荷兰Delem专用DM数控系统
● 2个数控轴X控制生挡料分辨率0.01MM;Y轴控制滑块运行,分辩率0.01MM
● 高分辩率9英寸图像显示(DNC液晶显示,DNC90CRT,14彩色三维显示)
● 工作编程简单,只需输入待折板料的特性,模具参数及工作尺寸既可自动编出最佳折弯顺序,自动检测和诊断
其它服务:提供折弯机模具、刀具、配件及折弯机维修等服务
| 规格型号 | 公称压力KN | 工作台长度mm | 立柱间距离mm | 喉口深度mm | 滑块与工作台封闭高度mm | 滑块行程mm | 电机功率kw | 机床重量kg |
63/2500 | 630 | 2500 | 1880 | 250 | 320 | 100 | 5.5 | 5000 |
63/3200 | 630 | 3200 | 2700 | 250 | 320 | 100 | 5.5 | 6000 |
80/3200 | 800 | 3200 | 2600 | 320 | 380 | 120 | 7.5 | 6800 |
80/4000 | 800 | 4000 | 3100 | 320 | 380 | 120 | 7.5 | 7600 |
100/3200 | 1000 | 3200 | 2580 | 320 | 450 | 150 | 7.5 | 7600 |
100/4000 | 1000 | 4000 | 3100 | 320 | 450 | 150 | 7.5 | 8000 |
125/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 400 | 150 | 7.5 | 8600 |
125/4000 | 1250 | 4000 | 3300 | 320 | 400 | 150 | 7.5 | 9000 |
160/3200 | 1600 | 3200 | 2580 | 320 | 450 | 200 | 11 | 11400 |
160/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 320 | 450 | 200 | 11 | 13000 |
160/5000 | 1600 | 5000 | 4100 | 320 | 450 | 200 | 11 | 14000 |
160/6000 | 1600 | 6000 | 4820 | 320 | 450 | 200 | 11 | 18000 |
200/3200 | 2000 | 3200 | 2800 | 320 | 465 | 200 | 11 | 13000 |
200/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 320 | 465 | 200 | 11 | 15000 |
200/5000 | 2000 | 5000 | 4100 | 320 | 465 | 200 | 11 | 19000 |
200/6000 | 2000 | 6000 | 5100 | 320 | 465 | 200 | 13 | 23000 |
200/7000 | 2000 | 7000 | 6100 | 320 | 465 | 200 | 15 | 29000 |
250/4000 | 2500 | 4000 | 3100 | 350 | 460 | 250 | 18.5 | 20000 |
250/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 350 | 560 | 250 | 18.5 | 23000 |
250/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 350 | 560 | 250 | 18.5 | 27000 |
300/5000 | 3000 | 5000 | 4100 | 400 | 600 | 250 | 22 | 27000 |
300/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 600 | 250 | 22 | 30000 |
300/7000 | 3000 | 7000 | 5620 | 400 | 600 | 250 | 22 | 35000 |
320/4000 | 3200 | 4000 | 3300 | 400 | 560 | 250 | 22 | 23000 |
320/5000 | 3200 | 5000 | 4300 | 400 | 560 | 250 | 22 | 27000 |
320/6000 | 3200 | 6000 | 5300 | 400 | 560 | 250 | 22 | 31000 |

